Calendário de colheita:
|
Frutas |
Meses |
|||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Abacate |
X |
X | X | X | X | X | X | |||||
| Abacaxi | X | X | X | |||||||||
| Ameixa | X | X | ||||||||||
| Amora Preta | X | X | X | X | ||||||||
| Banana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergamota | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Caqui | X | X | X | |||||||||
| Figo | X | X | X | X | ||||||||
| Goiaba | X | X | X | |||||||||
| Laranja | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Maçã | X | X | X | |||||||||
| Mamão | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Melância | X | X | X | |||||||||
| Melão | X | X | X |
X |
||||||||
| Morango | X | X | X | X | X | |||||||
| Pêra | X | X | X | |||||||||
| Pêssego | X | X | X | X | X | |||||||
| Quivi | X | X | X | |||||||||
| Uva | X | X | X |
X |
||||||||
Bibliografia Curso Básico de Fruticultura - Engº. Agroº. Marco Moro - Escritório Regional da EMATER/RS - Pelotas - 2006.